TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > フォーティーン > CT-518 ドライバー FT-15d
商品の特徴
「まっすぐ飛ばせる!」大慣性モーメントと最適重心アングル設計で“曲がらない”ティーショットを可能にします。
商品スペック
| ヘッド素材 | フェース:TP-2チタン/ボディ:811+チタン |
|---|---|
| ヘッド製法 | ボディ:精密鋳造 |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 重心距離 | 【9°】41.5mm【10.5°】44mm【11.5°】43mm |
| 重心深度 | 【9°】37mm【10.5°】39mm【11.5°】38mm |
| 重心高 | 【9°】22.5mm【10.5°】20.5mm【11.5°】19.5mm |
| 慣性モーメント | 【9°】4400【10.5°】4550【11.5°】4250 |
| 製造国 | 【ヘッド】中国【シャフト・組立】日本 |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9 | 10.5 | 11.5 |
| 58 | ||
| 【9°】445cm3【10.5°】450cm3【11.5°】415cm3 | ||
シャフト情報
| フレックス | S | SR | R | |
|---|---|---|---|---|
| バランス | D0 | D6 | C9 | |
| クラブ重量 | 298 | 295 | 291 | |
| 長さ | 46/47.75 | 46/47.75 | 46/47.75 | |
| キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | |
| シャフトトルク | 4.5 | 5.9 | 5.8 | |
| シャフト重量 | 53 | 50 | 43 | |
| グリップ | オリジナルラバーグリップ(M60/ロゴ入り/約49g) | |||
≫もっと詳細を見る