TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > 本間ゴルフ(HONMA GOLF) > ツアーワールド TW747 460 ドライバー VIZARD for TW747 50
商品の特徴
“圧倒的な高弾道&低スピンでシンプルにどこまでも飛ばす”を実現する「TW747 460」
商品スペック
| ヘッド素材 | Ti6-4+カーボン(ET40)/フェース:Ti6-4 |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 仕上げ・メッキ | ヘッドカラー:パンテーラブラック/フェース:サテン仕上げ |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ |
| 重心距離 | 39mm |
| 重心深度 | 【9.5°】38mm【10.5°】38.5mm |
| 重心高 | 【9.5°】34mm【10.5°】34.5mm |
| 重心角 | 21.5° |
| 慣性モーメント | 【9.5°】4300【10.5°】4350 |
| 製造国 | 日本/ヘッドカバー:中国 |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9.5 | 10.5 |
| 60 | |
| 460cm3 | |
シャフト情報
| フレックス | S | |
|---|---|---|
| バランス | D2 | |
| クラブ重量 | 308.5 | |
| 長さ | 45.25 | |
| キックポイント | 中調子 | |
| シャフトトルク | 4.85 | |
| シャフト重量 | 54.5 | |
| グリップ | TWツアーラバー(M60/バックライン有り/49.5g) | |
≫もっと詳細を見る