TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ピン(PING) > G410 SFT ドライバー Speeder 569/661/757 Evolution V レフティ
商品の特徴
ブレずに飛ばせるGシリーズから、最もつかまるG410 SFT新登場。
PING独自のフォージドフェースが最大の初速を生み出し、空気抵抗を削減した455cm3ヘッドで早く振れるから、飛ぶ。
進化した深低重心構造だから、思いっきり叩ける。更にヒール寄りの重心設計だから、理想のドローが生まれる。
だから、飛ぶ。だから、曲がらない。それが、プラス。
商品スペック
| ヘッド素材 | フェース:FORGED T9S+チタン/ボディ:811チタン |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 左用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | 専用レンチ |
| 製造国 | 組立:日本(カスタム・一部修理等・組立:アメリカ) |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 10.5 |
| 59.5 |
| 455cm3 |
シャフト情報
| フレックス | X | S | SR | R | X | S | SR | X | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D2 | D2 | |
| クラブ重量 | 301 | 300 | 298 | 297 | 308 | 307 | 306 | 318 | 316 | |
| 長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | |
| キックポイント | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | |
| シャフトトルク | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3 | 3 | |
| シャフト重量 | 61 | 59.5 | 58 | 56.5 | 68 | 66 | 64 | 77.5 | 75.5 | |
| グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND-AQUA(バックライン無し)||||||||||
≫もっと詳細を見る