TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ピン(PING) > G410 SFT ドライバー TENSEI CK PRO ORANGE 50/60/70 レフティ
商品の特徴
ブレずに飛ばせるGシリーズから、最もつかまるG410 SFT新登場。
PING独自のフォージドフェースが最大の初速を生み出し、空気抵抗を削減した455cm3ヘッドで早く振れるから、飛ぶ。
進化した深低重心構造だから、思いっきり叩ける。更にヒール寄りの重心設計だから、理想のドローが生まれる。
だから、飛ぶ。だから、曲がらない。それが、プラス。
商品スペック
ヘッド素材 | フェース:FORGED T9S+チタン/ボディ:811チタン |
---|---|
ヘッド製法 | 鋳造 |
左右 | 左用 |
対象 | メンズ |
ヘッドカバー | 有り |
付属品 | 専用レンチ |
製造国 | 組立:日本(カスタム・一部修理等・組立:アメリカ) |
ロフト |
---|
ライ角 |
ヘッド体積 |
10.5 |
59.5 |
455cm3 |
シャフト情報
フレックス | X | S | R | TX | X | S | TX | X | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バランス | C9 | C9 | C9 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | |
クラブ重量 | 301 | 300 | 297 | 309 | 309 | 307 | 317 | 316 | 315 | |
長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | |
キックポイント | 手元調子 | 手元調子 | 手元調子 | 手元調子 | 手元調子 | 手元調子 | 手元調子 | 手元調子 | 手元調子 | |
シャフトトルク | 4.9 | 4.9 | 5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | |
シャフト重量 | 58.5 | 57 | 53.5 | 67 | 66 | 64 | 73 | 73 | 72 | |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND-AQUA(バックライン無し)
≫もっと詳細を見る