TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ピン(PING) > G410 LST ドライバー TENSEI CK PRO ORANGE 50/60/70
商品の特徴
ブレずに飛ばせるG410シリーズから、待望の低スピンタイプが新登場。シャープな450cm3ヘッドで、空気抵抗を抑え、ヘッドが走る。
更に、LST史上最大のMOIを実現し、ミスに強い。弾道調整機能も加わり、更にブレない。
だから、飛ぶ。だから、曲がらない。それが、プラス。
商品スペック
| ヘッド素材 | フェース:FORGED T9S+チタン/ボディ:811チタン |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ |
| 製造国 | 組立:日本(カスタム・一部修理等・組立:アメリカ) |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9 | 10.5 |
| 58 | |
| 450cm3 | |
シャフト情報
| フレックス | X | S | R | S | TX | X | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | D2 | D2 | D2 | D3 | D4 | D4 | |
| クラブ重量 | 306 | 305 | 302 | 312 | 322 | 321 | |
| 長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | |
| キックポイント | 手元調子 | 手元調子 | 手元調子 | 手元調子 | 手元調子 | 手元調子 | |
| シャフトトルク | 4.9 | 4.9 | 5 | 3.5 | 2.8 | 2.8 | |
| シャフト重量 | 58.5 | 57 | 53.5 | 64 | 73 | 73 | |
| グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND-AQUA(バックライン無し)|||||||
≫もっと詳細を見る