TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ピン(PING) > G410 LST ドライバー PING TOUR 173-65/75 レフティ
商品の特徴
ブレずに飛ばせるG410シリーズから、待望の低スピンタイプが新登場。シャープな450cm3ヘッドで、空気抵抗を抑え、ヘッドが走る。
更に、LST史上最大のMOIを実現し、ミスに強い。弾道調整機能も加わり、更にブレない。
だから、飛ぶ。だから、曲がらない。それが、プラス。
商品スペック
ヘッド素材 | フェース:FORGED T9S+チタン/ボディ:811チタン |
---|---|
ヘッド製法 | 鋳造 |
左右 | 左用 |
対象 | メンズ |
ヘッドカバー | 有り |
付属品 | レンチ |
製造国 | 組立:日本(カスタム・一部修理等・組立:アメリカ) |
ロフト |
---|
ライ角 |
ヘッド体積 |
9 | 10.5 |
58 | |
450cm3 |
シャフト情報
フレックス | X | S | R | X | S | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
バランス | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | |
クラブ重量 | 317 | 312 | 308 | 330 | 326 | 320 | |
長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | |
キックポイント | 手元調子 | 中元調子 | 中調子 | 手元調子 | 中元調子 | 中調子 | |
シャフトトルク | 3.2 | 3.4 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | |
シャフト重量 | 66 | 61 | 57 | 80 | 75 | 68 | |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND-AQUA(バックライン無し)
≫もっと詳細を見る