TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ピン(PING) > G410 LST ドライバー ATTAS 11 5/6/7 レフティ
商品の特徴
ブレずに飛ばせるG410シリーズから、待望の低スピンタイプが新登場。
シャープな450cm3ヘッドで、空気抵抗を抑え、ヘッドが走る。
更に、LST史上最大のMOIを実現し、ミスに強い。
弾道調整機能も加わり、更にブレない。
だから、飛ぶ。
だから、曲がらない。
それが、プラス。
商品スペック
ヘッド素材 | フェース:FORGED T9S+チタン/ボディ:811チタン |
---|---|
ヘッド製法 | 鋳造 |
左右 | 左用 |
対象 | メンズ |
ヘッドカバー | 有り |
付属品 | レンチ |
製造国 | 組立:日本(カスタム・一部修理等・組立:アメリカ) |
ロフト |
---|
ライ角 |
ヘッド体積 |
9 | 10.5 |
58 | |
450cm3 |
シャフト情報
フレックス | X | S | SR | R | X | S | SR | X | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バランス | D3 | D4 | D5 | |||||||
クラブ重量 | 304 | 312 | 322 | |||||||
長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | |
キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | |
シャフトトルク | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 3.3 | |
シャフト重量 | 60 | 58 | 57 | 55 | 69 | 66 | 65 | 77 | 75 | |
グリップ | GP 360 LITE TOUR VELVET-AQUA
≫もっと詳細を見る