TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ブリヂストン(BRIDGESTONE GOLF) > TOUR B JGR ドライバー+スタンドクラブケース
商品の特徴
■セット商品1:TOUR B JGR ドライバー JGRオリジナル TG1-5
BOOST POWER TECHNOLOGY搭載。フェースとクラウンのたわみ効果で高初速化、高打出しを追求。
【BOOST POWER TECHNOLOGY】
■BOOST POWER RIB DESIGNソールの剛性を効果的に高めるデザイン。
剛性を高めることでクラウンのたわみを増大。高初速化、高弾道化を促進。
■BOOST WAVE CROWNクラウンがウェーブ状にたわむことで従来よりもたわみ量が増大。
初速と打出し角を更にアップし飛距離性能向上。
■セット商品2:スタンドクラブケース CCG520
・2ndショット以降に使用する、5-6本まで入れられるクラブスタンド(クラブ置き忘れ防止にも一役)
・グローブホルダー・メッシュポケット付き
【素材】ナイロン
【サイズバリエーション】5-6本収納可能
【タイプ】スタンド
【重さ】0.98kg
商品スペック
| セット内容 | 1:TOUR B JGR ドライバー JGRオリジナル TG1-5×1/2:スタンドクラブケース CCG520×1 |
|---|---|
| ヘッド素材 | 1:ボディ:Ti811チタン合金、タングステンネジ8g/フェース:6AL-4Vチタン合金 |
| ヘッド製法 | 1:ボディ:ロストワックス精密鋳造/フェース:プレス加工、CNCミーリング、レーザー加工 |
| タイプ | 2:スタンド |
| 左右 | 1:右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 1:有り |
| 付属品 | 2:フード無し |
| 製造国 | 1:中国、日本(メーカー統一基準で複数国で生産)/2:ベトナム |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9.5 | 10.5 |
| 59 | |
| 460cm3 | |
シャフト情報
| フレックス | S | SR | R | S | SR | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | D2 | D2 | D1 | D2 | D2 | D1 | |
| クラブ重量 | 294 | 294 | 292 | 295 | 294 | 292 | |
| 長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | |
| キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | |
| シャフトトルク | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | |
| シャフト重量 | 52 | 52 | 51 | 53 | 52 | 51 | |
| グリップ | JGRオリジナルラバーグリップ ブラック(バックライン無し/口径Φ60/重量43.5g)(GRH0L)|||||||
≫もっと詳細を見る