|
シャープ シャープ 加湿空気清浄機 プラズマクラスターNEXT搭載プレミアムモデル KI-NP100-W デンマート特価:110,000円(税込) ※最新の価格・在庫情報と異なることがございます。 デンマートのサイトで最新価格をご確認の上ご購入を検討ください。 |
【商品スペック】
浄化方式 | 「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化 |
---|---|
プラズマクラスター適用床面積 | 約23畳(約38m2) |
加湿方式 | 気化方式 |
加湿量 | 最大 930mL/h |
給水タンク容量 | 約4.3L |
待機時消費電力 | 約0.7W |
外形寸法 | 幅427×奥行371×高さ738mm |
質量 | 約17kg |
電源コード長さ | 約2.0m |
フィルター | 静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) ガスもと〜る脱臭フィルター(交換目安:約10年) 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 使い捨てプレフィルター(別売) |
独自気流 | ワイドスピード循環気流 |
センサー | 人感 / ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 |
モニター | PM2.5モニター / PM2.5濃度デジタル3桁表示(目安)/ デジタル温度・湿度・電気代モニター / きれいモニター / ニオイモニター / ホコリモニター |
清掃時間 | 空気清浄:8畳 / 6分 加湿空気清浄:8畳 / 7分 |
空気清浄適用床面積 | 空気清浄:〜46畳(76m2) 加湿空気清浄:〜41畳(68m2) |
加湿適用床面積 | プレハブ洋室 〜26畳(43m2)/ 木造和室 〜15.5畳(26m2) |
風量 | 空気清浄:10〜2.0m3/分 加湿空気清浄:8.8〜2.0m3/分 |
消費電力(50/60Hz) | 空気清浄:95〜5.3 加湿空気清浄:68〜6.1 |
運転音 | 空気清浄:54〜21dB 加湿空気清浄:53〜22dB |
・パナソニック | ・ダイソン | ・シャープ |
・富士通ゼネラル |