|
シャープ シャープ 加湿空気清浄機 プラズマクラスター25000・COCORO AIR搭載モデル KI-LX75-W デンマート特価:63,800円(税込) ※最新の価格・在庫情報と異なることがございます。 デンマートのサイトで最新価格をご確認の上ご購入を検討ください。 |
【商品スペック】
浄化方式 | 「プラズマクラスター25000」空中浄化&フィルター浄化 |
---|---|
待機時消費電力 | 約0.7W (無線モジュール起動時約1.0W) |
外形寸法 | 幅400×奥行359×高さ693mm |
質量 | 約12kg |
電源コード長さ | 1.8m |
センサー | ホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度 |
プラズマクラスター適用床面積(目安) | 約21畳(約35m2) |
空気清浄時間 | 8畳 / 9分 |
空気清浄適用床面積(目安) | 〜34畳(56m2) |
加湿方式 | 気化方式 |
加湿量 | 最大 880mL/h |
給水タンク容量 | 約3.6L |
加湿空気清浄時間 | 8畳 / 12分 |
加湿空気清浄適用床面積(目安) | 〜23畳(38m2) |
加湿適用床面積(目安) | プレハブ洋室〜24畳(40m2) 木造和室〜14.5畳(24m2) |
風 量(m3/分) | ≪空気清浄≫ 強7.5 中4.3 静音1.5 ≪加湿空気清浄≫ 強5.1 中4.3 静音1.5 |
消費電力(W)(50/60Hz) | ≪空気清浄≫ 強83 中29 静音5.7(5.3) ≪加湿空気清浄≫ 強34 中31 静音6.1(5.7) |
1時間当たりの電気代(円) | ≪空気清浄≫ 強約2.2 中約0.78 静音約0.15(約0.14) ≪加湿空気清浄≫ 強約0.92 中約0.84 静音約0.16(約0.15) |
運転音(dB) | ≪空気清浄≫ 強53 中44 静音19 ≪加湿空気清浄≫ 強45 中44 静音21 |
加湿量(mL/h) | ≪加湿空気清浄≫ 強880 中750 静音310 |
集じんフィルター | 静電HEPAフィルター(交換目安:約10年) |
脱臭フィルター | ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年) |
プレフィルター | 抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター 使い捨てプレフィルター(別売) |
・パナソニック | ・ダイソン | ・シャープ |
・富士通ゼネラル |