|
シャープ シャープ 加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000搭載エントリーモデル KC-L50-W デンマート特価:17,000円(税込) ※最新の価格・在庫情報と異なることがございます。 デンマートのサイトで最新価格をご確認の上ご購入を検討ください。 |
基本性能と薄型デザインを両立
空気清浄機エントリーモデル
【商品スペック】
浄化方式 | 「プラズマクラスター7000」空中浄化&フィルター浄化 |
---|---|
待機時消費電力 | 約0.3W |
外形寸法 | 幅399×奥行230×高さ613mm |
質量 | 約7.5kg |
電源コード長さ | 1.8m |
独自気流 | スピード循環気流 |
センサー | ニオイ/湿度/温度 |
モニター | 3段階湿度モニター/きれいモニター |
プラズマ クラスター適用床面積(目安) | 約13畳(約21m2) |
空気清浄時間 | 8畳/12分 |
空気清浄適用床面積(目安) | 〜23畳(38m2) |
空気清浄 風量 | 1.0〜5.1m3/分 |
空気清浄 消費電力(50/60Hz) | 3.1(2.8)〜54W ( )内はモニターランプ「切」時 |
空気清浄 運転音 | 20〜52dB |
加湿方式 | 気化方式 |
加湿量 | 最大500mL/h |
給水タンク容量 | 約2.5L |
加湿空気清浄時間 | 8畳/17分 |
加湿空気清浄適用床面積(目安) | 〜15畳(25m2) |
加湿適用床面積(目安) | プレハブ洋室〜14畳(23m2) 木造和室〜8.5畳(14m2) |
加湿空気清浄 風量 | 1.0〜3.4m3/分 |
加湿空気清浄 消費電力(50/60Hz) | 3.6(3.3)〜20W ( )内はモニターランプ「切」時 |
加湿空気清浄 運転音 | 20〜42dB |
加湿量 | 200〜500mL/h |
フィルター浄化 | 集じんフィルター:静電HEPAフィルター(交換目安約10年) 脱臭フィルター:ダブル脱臭フィルター(交換目安約10年) プレフィルター:抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター、使い捨てプレフィルター(3枚) |
・パナソニック | ・ダイソン | ・シャープ |
・富士通ゼネラル |