TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > プロギア(PRGR) > RS ドライバー Diamana FOR PRGR
商品の特徴
さらに、飛ぶ、やさしい、を徹底追求。
(1)【Wクラウン設計】がさらに進化⇒ギリギリ(高CT)の拡大
(2)【Wモーメント設計】を新たに採用⇒大慣性モーメントで新高初速エリアが拡大
商品スペック
| ヘッド素材 | ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo)/フェース:チタン(Ti-6Al-4V)/ウェイト:8g(ステンレス/SUS630) |
|---|---|
| ヘッド製法 | ボディ:真空精密鋳造/フェース:鍛造 |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ(レンチ袋なし) |
| 重心距離 | 38.5 |
| 重心深度 | 41.5 |
| 重心高 | 31.5 |
| 重心角 | 30 |
| 慣性モーメント | 4720 |
| 製造国 | 中国、日本 |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| 59 | ||
| 460cm3 | ||
シャフト情報
| フレックス | M43(S) | M40(SR) | M37(R) | |
|---|---|---|---|---|
| バランス | D2 | D1.5 | D1 | |
| クラブ重量 | 308 | 303 | 298 | |
| 長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 | |
| キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | |
| シャフトトルク | 4.7 | 5.4 | 5.7 | |
| シャフト重量 | 54 | 49 | 44 | |
| グリップ | RS専用グリップ(50g/バックライン無) | |||
≫もっと詳細を見る