TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > プロギア(PRGR) > RS-Fドライバー Tour AD IZ 6
商品の特徴
さらに、飛ぶ、やさしい、を徹底追求。
1.【Wクラウン設計】がさらに進化⇒ギリギリ(高CT)の拡大
2.【Wモーメント設計】を新たに採用⇒大慣性モーメントで新高初速エリアが拡大
商品スペック
ヘッド素材 | フェース:チタン(Ti-6Al-4V)/ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo)/クラウン:カーボン(CFRP)/ウェイト:8g(ステンレス(SUS630)) |
---|---|
ヘッド製法 | フェース:鍛造/ボディ:真空精密鋳造/クラウン:プレス成型 |
左右 | 右用 |
対象 | メンズ |
ヘッドカバー | 有り |
付属品 | レンチ(レンチ袋無し) |
重心距離 | 40mm |
重心深度 | 37.5mm |
重心高 | 31.5mm |
重心角 | 24.5° |
慣性モーメント | 4590 |
製造国 | 日本 |
ロフト |
---|
ライ角 |
ヘッド体積 |
9.5 |
56 |
460cm3 |
シャフト情報
フレックス | S | |
---|---|---|
バランス | D4 | |
クラブ重量 | 315 | |
長さ | 45.5 | |
キックポイント | 中調子 | |
シャフトトルク | 3.2 | |
シャフト重量 | 63 | |
グリップ | RS専用グリップ(50g/バックライン無し) |
≫もっと詳細を見る