TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > マルマン(MARUMAN GOLF) > マジェスティ ロイヤル ドライバー MAJESTY LV530 (グリップ:MJライト4 35D)
商品の特徴
安定性の追求が美しい弾道として現れる。
◎ファインスパイダーウェブフェイス初速性能を引き出すMAJESTY特有の精密フェイス設計により、反発エリアが約30%拡大。
だから、芯を外しても強い弾道に。
◎ターゲットストライクテクノロジー狙ったエリアに弾道をアシストするヘッド設計。
4Dラウンドフェイスとトリプルハニカムボディ構造が、深重心を可能にし、狙った所にボールを飛ばせる。
◎フローインパクトシャフト速さに正確さを兼ね備えた長尺軽量シャフト。
スピードチップデザインとダブルバイアステクノロジーの2つの技術がスピードを上げながら、正確なインパクトに導く。
商品スペック
| ヘッド素材 | クラウン:6-4チタンGrade5/ソール:3-1-1-1チタン/フェイス:ZA010/ネック:軽比重フラーレンチタン |
|---|---|
| ヘッド製法 | クラウン・ソール:超塑性加工+絞りフォーミング製法/フェイス:超塑性加工+高精度熱間鍛造/ネック:ハイクオリティキャスティング製法 |
| 仕上げ・メッキ | 仕上げ:鏡面ミラー仕上げ+シャンパーンゴールドI.P./塗装:ラスターブラックグラデーション |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 製造国 | 日本【ヘッドカバー】中国 |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| 60 | ||
| 460cm3 | ||
シャフト情報
| フレックス | S | SR | R | R2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| バランス | D2 | D1 | D0 | C9 | |
| クラブ重量 | 281 | 278 | 274 | 272 | |
| 長さ | 45.5 | 45.5 | 45.5 | 45.5 | |
| キックポイント | 全体しなり | 全体しなり | 全体しなり | 全体しなり | |
| シャフトトルク | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | |
| シャフト重量 | 46 | 44 | 42 | 41 | |
| グリップ | MJライト4 35D | ||||
≫もっと詳細を見る