TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ピン(PING) > G425 LST ドライバー PING TOUR 173-55/65/75 レフティ
商品の特徴
前作より約200回転少ない低スピン設計で、強弾道を生み出す445cm3のシャープなヘッド。
3つのウェイト・ポジションが搭載された弾道調整機能が更に進化。
上下左右のMOIが、LST史上最高となり、ブレないから、叩ける。
PING独自のフォージドT9S+フェースと空気抵抗を軽減するタービュレーターは、最大初速を生み出し、新たな飛びを可能に。
さらなる勝利へ、G425LSTドライバー誕生。
商品スペック
| ヘッド素材 | フェース:FORGED T9S+チタン/ボディ:811チタン |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 左用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ |
| 製造国 | 組立:日本(カスタム・一部修理等・組立:アメリカ) |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9 | 10.5 |
| 58 | |
| 445cm3 | |
シャフト情報
| フレックス | S | SR | X | S | R | X | S | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | |
| クラブ重量 | 306 | 303 | 317 | 313 | 309 | 331 | 327 | 321 | |
| 長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | |
| キックポイント | 中調子 | 中調子 | 手元調子 | 中元調子 | 中調子 | 手元調子 | 中元調子 | 中調子 | |
| シャフトトルク | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | |
| シャフト重量 | 55 | 51 | 66 | 61 | 57 | 80 | 75 | 68 | |
| グリップ | ARCCOS GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA(バックライン無し)|||||||||
≫もっと詳細を見る