TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ピン(PING) > G425 SFT ドライバー PING TOUR 173-55/65/75 レフティ
商品の特徴
ヒール寄りの重心設計のStraightFlightTechnology(ストレート・フライト・テクノロジー)が、右へのミスを軽減。
更に、空気抵抗を軽減するタービュレーターがスクエアなインパクトへと導き、直進性が最も高いつかまるヘッド。
最大初速を生むPING独自のフォージドT9S+フェースと高弾道を実現する深低重心設計が、ブレない飛びを可能に。
さらなる勝利へ、G425SFTドライバー誕生。
商品スペック
| ヘッド素材 | フェース:FORGED T9S+チタン/ボディ:811チタン |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 左用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ |
| 製造国 | 組立:日本(カスタム・一部修理等・組立:アメリカ) |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 10.5 |
| 59.5 |
| 460cm3 |
シャフト情報
| フレックス | S | SR | X | S | R | X | S | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | |
| クラブ重量 | 301 | 299 | 313 | 309 | 305 | 327 | 322 | 317 | |
| 長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | |
| キックポイント | 中調子 | 中調子 | 手元調子 | 中元調子 | 中調子 | 手元調子 | 中元調子 | 中調子 | |
| シャフトトルク | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 3.4 | 4.3 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | |
| シャフト重量 | 55 | 51 | 66 | 61 | 57 | 80 | 75 | 68 | |
| グリップ | ARCCOS GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA(バックライン無し)|||||||||
≫もっと詳細を見る