TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ピン(PING) > G425 LST ドライバー Speeder 474/569/661/757 Evolution VI レフティ納期:受注後約5週間
商品の特徴
前作より約200回転少ない低スピン設計で、強弾道を生み出す445cm3のシャープなヘッド。
3つのウェイト・ポジションが搭載された弾道調整機能が更に進化。
上下左右のMOIが、LST史上最高となり、ブレないから、叩ける。
PING独自のフォージドT9S+フェースと空気抵抗を軽減するタービュレーターは、最大初速を生み出し、新たな飛びを可能に。
さらなる勝利へ、G425LSTドライバー誕生。
商品スペック
ヘッド素材 | ヘッド素材:FORGED T9S+チタン(フェース)/811チタン(ボディ) |
---|---|
ヘッド製法 | 鋳造 |
左右 | 左用 |
対象 | メンズ |
ヘッドカバー | 有り |
付属品 | レンチ |
製造国 | 組立:日本(カスタム・一部修理等・組立:アメリカ) |
ロフト |
---|
ライ角 |
ヘッド体積 |
9 | 10.5 |
58 | |
445cm3 |
シャフト情報
フレックス | S | SR | R | R2 | X | S | SR | R | X | S | SR | X | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バランス | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | |
長さ | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | |
キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | |
シャフトトルク | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | |
シャフト重量 | 50 | 48.5 | 47 | 45.5 | 57.5 | 56 | 54.5 | 53 | 67 | 65.5 | 64 | 74.5 | 73 | |
グリップ | ARCCOS GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA(バックライン無し)
≫もっと詳細を見る