TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ピン(PING) > G425 MAX ドライバー Diamana TB40/50/60/70 納期:受注後約5週間
商品の特徴
「PING史上最大MOIの飛び」
3つのウェイト・ポジションが搭載された弾道調整機能が更に進化。
上下左右のMOIが、前作を超えた9600超えのヘッドとなり、ブレないから、叩ける。
極薄クラウン設計により、究極の深低重心設計へと進化。
インパクト時のリアルロフトが増え、高打ち出し&低スピンを実現。
PING独自の熱処理で生まれた高強度・極薄のFORGEDT9S+チタンフェースが、最大初速を生み出し、新たな飛びを可能に。
インパクト時の空気抵抗を極限まで抑えるタービュレーターを搭載。
460cm3の大型ヘッドでも、ヘッドが走り、安定して振り切れる。
さらなる勝利へ、G425MAXドライバー誕生。
商品スペック
ヘッド素材 | ヘッド素材:FORGED T9S+チタン(フェース)/1336チタン(ボディ) |
---|---|
ヘッド製法 | 鋳造 |
左右 | 右用 |
対象 | メンズ |
ヘッドカバー | 有り |
付属品 | レンチ |
製造国 | 組立:日本(カスタム・一部修理等・組立:アメリカ) |
ロフト |
---|
ライ角 |
ヘッド体積 |
9 | 10.5 | 12 |
59.5 | ||
460cm3 |
シャフト情報
フレックス | X | S | SR | R | R2 | TX | X | S | SR | R | TX | X | S | SR | TX | X | S | TX | X | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バランス | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | |
長さ | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | |
キックポイント | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | |
シャフトトルク | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 | 5.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
シャフト重量 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 59.5 | 57.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 68 | 65 | 64 | 64 | 76 | 75.5 | 75.5 | 87 | 86 | 86 | |
グリップ | ARCCOS GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA(バックライン無し)
≫もっと詳細を見る