TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > テーラーメイド(Taylor Made) > SIM グローレ ドライバー Speeder 351/474/569/661/757 Evolution VII 納期:受注後約5週間
商品の特徴
最新テクノロジーを搭載。ワイドスイートエリアのSIM GLOIRE DRIVER
商品スペック
| ヘッド素材 | ヘッド:チタン[9-1-1Ti]+グラファイト・コンポジット・クラウン&ソール/フェース:チタン[ZA] |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 製造国 | 【本体】中国、台湾【ヘッドカバー】中国 |
| 備考 |
テーラーメイド カスタムクラブに関して |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| 58 | ||
| 460cm3 | ||
シャフト情報
| フレックス | SR | R | R2 | S | SR | R | R2 | X | S | SR | R | X | S | SR | X | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | D1 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | D3.5 | |
| クラブ重量 | 281 | 289 | 294 | 304 | 312 | ||||||||||||
| 長さ | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | 45.5/45.75(標準)/46 | |
| グリップ | Lamkin ST BK/WH CP(バックライン有り/径60/42g)|||||||||||||||||
≫もっと詳細を見る