TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > タイトリスト(Titleist) > TSi2 ドライバー Diamana D-LIMITED 50/60/70/80 納期:受注後約5週間
商品の特徴
PURE DISTANCE
高い許容性が生み出すストレート弾道。
革新的なフェース、ボディ構造によって、かつてない広い打点エリアでのハイスピードと適正スピンを実現。
圧倒的なストレート弾道を獲得するとともに、緊張感が高まるティーショットに大きな自信と安定をもたらします。
商品スペック
ヘッド素材 | チタン |
---|---|
ヘッド製法 | 鋳造 |
左右 | 右用 |
対象 | メンズ |
ヘッドカバー | 有り |
付属品 | レンチ |
製造国 | 日本 |
ロフト |
---|
ライ角 |
ヘッド体積 |
9 | 10 | 11 |
58.5 | ||
460cm3 |
シャフト情報
フレックス | TX | X | S | SR | R | TX | X | S | SR | TX | X | S | TX | X | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バランス | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | |
長さ | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | |
キックポイント | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | |
シャフトトルク | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
シャフト重量 | 61.5 | 59.5 | 57.5 | 55.5 | 53.5 | 68 | 66 | 64 | 62.5 | 77 | 75.5 | 72 | 87.5 | 85.5 | 82.5 | |
グリップ | ツアーベルベット・ラバー・360°フラットキャップ・グレー(M60)
≫もっと詳細を見る