TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > タイトリスト(Titleist) > TSi2 ドライバー Diamana TB40/50/60/70/80 納期:受注後約6週間
商品の特徴
PURE DISTANCE
高い許容性が生み出すストレート弾道。
革新的なフェース、ボディ構造によって、かつてない広い打点エリアでのハイスピードと適正スピンを実現。
圧倒的なストレート弾道を獲得するとともに、緊張感が高まるティーショットに大きな自信と安定をもたらします。
商品スペック
| ヘッド素材 | チタン |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ |
| 製造国 | 日本 |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9 | 10 | 11 |
| 58.5 | ||
| 460cm3 | ||
シャフト情報
| フレックス | X | S | SR | R | R2 | TX | X | S | SR | R | TX | X | S | SR | TX | X | S | TX | X | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | |
| 長さ | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | |
| キックポイント | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | |
| シャフトトルク | 5.9 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5 | 5.3 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |
| シャフト重量 | 51 | 49 | 49 | 49 | 49 | 59.5 | 57.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 68 | 65 | 64 | 64 | 76 | 75.5 | 75.5 | 87 | 86 | 86 | |
| グリップ | ツアーベルベット・ラバー・360°フラットキャップ・グレー(M60)|||||||||||||||||||||
≫もっと詳細を見る