TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > タイトリスト(Titleist) > TSi2 ドライバー Speeder 351/474/569/661/757 Evolution VII 納期:受注後約6週間
商品の特徴
PURE DISTANCE
高い許容性が生み出すストレート弾道。
革新的なフェース、ボディ構造によって、かつてない広い打点エリアでのハイスピードと適正スピンを実現。
圧倒的なストレート弾道を獲得するとともに、緊張感が高まるティーショットに大きな自信と安定をもたらします。
商品スペック
| ヘッド素材 | チタン |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ |
| 製造国 | 日本 |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9 | 10 | 11 |
| 58.5 | ||
| 460cm3 | ||
シャフト情報
| フレックス | SR | R | R2 | S | SR | R | R2 | X | S | SR | R | X | S | SR | X | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | |
| 長さ | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | |
| キックポイント | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | |
| シャフトトルク | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 2.9 | 2.9 | |
| シャフト重量 | 41 | 39.5 | 38 | 50.5 | 49 | 47.5 | 46 | 57 | 55.5 | 54 | 52.5 | 67.5 | 66 | 64.5 | 76 | 74.5 | |
| グリップ | ツアーベルベット・ラバー・360°フラットキャップ・グレー(M60)|||||||||||||||||
≫もっと詳細を見る