TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > タイトリスト(Titleist) > TSi2 ドライバー Tour AD HD-4/5/6/7/8 納期:受注後約6週間
商品の特徴
PURE DISTANCE
高い許容性が生み出すストレート弾道。
革新的なフェース、ボディ構造によって、かつてない広い打点エリアでのハイスピードと適正スピンを実現。
圧倒的なストレート弾道を獲得するとともに、緊張感が高まるティーショットに大きな自信と安定をもたらします。
商品スペック
| ヘッド素材 | チタン |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ |
| 製造国 | 日本 |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9 | 10 | 11 |
| 58.5 | ||
| 460cm3 | ||
シャフト情報
| フレックス | S | R1 | R2 | X | S | R1 | R2 | X | S | SR | X | S | X | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | |
| 長さ | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | |
| キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | |
| シャフトトルク | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | |
| シャフト重量 | 50 | 49 | 49 | 61 | 59 | 57 | 56 | 68 | 66 | 65 | 76 | 74 | 88 | 86 | |
| グリップ | ツアーベルベット・ラバー・360°フラットキャップ・グレー(M60)|||||||||||||||
≫もっと詳細を見る