TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ヤマハ(YAMAHA) > RMX 218 ドライバー Tour AD IZ 6
商品の特徴
ヘッドターンエネルギー構造+スーパーデュアル弾力ボディIIで初速アップ。つかまえてもっと飛ばすRMX218
商品スペック
| ヘッド素材 | 6-4チタンCNC精密加工フェース、811チタン精密鋳造ボディ |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | RTSトルクレンチ、取扱説明書 |
| 重心深度 | 40.5mm |
| 重心高 | 31mm |
| 慣性モーメント | 4700 |
| 製造国 | ヘッド・ヘッドカバー:中国/組立:日本 |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9.5(±1) |
| 59/(59.75)/60.5 |
| 460cm3 |
シャフト情報
| フレックス | S | |
|---|---|---|
| バランス | D2 | |
| クラブ重量 | 312 | |
| 長さ | 45.25 | |
| キックポイント | 中調子 | |
| シャフトトルク | 3.2 | |
| シャフト重量 | 63 | |
| グリップ | オリジナルラバーJ100ロゴ無し(50g/M60相当/バックライン無し) | |
≫もっと詳細を見る