TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > タイトリスト(Titleist) > TSi3 ドライバー Tour AD HD-4/5/6/7/8 レフティ納期:受注後約5週間
商品の特徴
DYNAMIC DISTANCE
SureFitCGトラック搭載。さらに思い通りの強弾道。
ソール後部に新設計のSureFitRCGトラックシステムを搭載。
プレーヤーの打点にヘッド重心を精密に近づけていくことで、TSiの持つ圧倒的なスピードと安定性能を確実に発揮し、飛距離を大きく伸ばします。
商品スペック
| ヘッド素材 | チタン |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 左用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ |
| 製造国 | 日本 |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 8 | 9 | 10 |
| 58.5 | ||
| 460cm3 | ||
シャフト情報
| フレックス | S | R1 | R2 | X | S | R1 | R2 | X | S | SR | X | S | X | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | |
| 長さ | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | |
| キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | |
| シャフトトルク | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | |
| シャフト重量 | 50 | 49 | 49 | 61 | 59 | 57 | 56 | 68 | 66 | 65 | 76 | 74 | 88 | 86 | |
| グリップ | ツアーベルベット・ラバー・360°フラットキャップ・グレー(M60)|||||||||||||||
≫もっと詳細を見る