TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > タイトリスト(Titleist) > TSi2 ドライバー Speeder 351/474/569/661/757 Evolution VI レフティ納期:受注後約5週間
商品の特徴
PURE DISTANCE
高い許容性が生み出すストレート弾道。
革新的なフェース、ボディ構造によって、かつてない広い打点エリアでのハイスピードと適正スピンを実現。
圧倒的なストレート弾道を獲得するとともに、緊張感が高まるティーショットに大きな自信と安定をもたらします。
商品スペック
| ヘッド素材 | チタン |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 左用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ |
| 製造国 | 日本 |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9 | 10 | 11 |
| 58.5 | ||
| 460cm3 | ||
シャフト情報
| フレックス | SR | R | R2 | S | SR | R | R2 | X | S | SR | R | X | S | SR | X | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | |
| 長さ | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | |
| キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | |
| シャフトトルク | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | |
| シャフト重量 | 41 | 39.5 | 38 | 50 | 48.5 | 47 | 45.5 | 57.5 | 56 | 54.5 | 53 | 67 | 65.5 | 64 | 74.5 | 73 | |
| グリップ | ツアーベルベット・ラバー・360°フラットキャップ・グレー(M60)|||||||||||||||||
≫もっと詳細を見る