TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > テーラーメイド(Taylor Made) > SIM2 マックス ドライバー TENSEI BLUE TM50 【2021年2月19日発売予定】レフティ
商品の特徴
ハイテクカーボン素材は空力性能を向上させ、モノコック構造の「ミルドバックフェースカップ」が慣性モーメントの最大発揮エリアを拡大。
大型フェースを採用し、やさしさも最大級のSIM2 マックスドライバー。
商品スペック
| ヘッド素材 | チタン[9-1-1ti]製ミルドバックカップフェース(ボディー体型)+グラファイト・コンポジット・クラウン&ソール+アルミニウムリング(鍛造)+ヘビーバックタングステンウェイト |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 左用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ |
| 重心距離 | 37 |
| 重心深度 | 40 |
| 重心高 | 26.5 |
| 重心角 | 33 |
| 慣性モーメント | 5200 |
| 製造国 | 中国、台湾 |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9 | 10.5 |
| 56 | |
| 460cm3 | |
シャフト情報
| フレックス | S | SR | R | |
|---|---|---|---|---|
| バランス | D3 | D3 | D3 | |
| クラブ重量 | 約300 | 約297 | 約295 | |
| 長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 | |
| キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | |
| シャフトトルク | 4.4 | 4.8 | 5 | |
| シャフト重量 | 約55 | 約53 | 約51 | |
| グリップ | ラムキン クロスライン 360 ブラック/グレー CP(径60、42g) | |||
≫もっと詳細を見る