TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > グラビティ > ワクチン黒ドライバー GR450V DR
商品の特徴
飛距離を求めるプレーヤーに贈る「黒ヘッド」登場!!構えやすい薄型フェイスで高弾道の球筋。
理想的スイートエリアで高い反発力を実現。「黒とワクチンシャフト」が理想の飛距離を生み出す。黒ワクチン。
ひっかけやチーピンのミスを恐れるに思い切り叩ける。元祖ワクチンのDNAを引き継ぐハードヒッター向け。
しっかり振り抜くハードヒッター系ゴルファーに。打ち急いでしまう、もっとランが欲しい方、方向性を安定させたい方に適したシャフト。
商品スペック
ヘッド素材 | ボディ:真空精密鋳造6-4TI/フェース:鍛造DAT55G |
---|---|
ヘッド製法 | ボディ:真空精密鋳造/フェース:鍛造 |
仕上げ・メッキ | ブラックニッケル |
左右 | 右用 |
対象 | メンズ |
ヘッドカバー | 無し |
重心距離 | 42mm |
重心深度 | 38mm |
重心高 | 34mm |
重心角 | 32.5° |
適応ヘッドスピード | 【X】50-54m/s【SX】47-49m/s【S】44-46m/s【SR】40-43m/s【R】36-39m/s |
製造国 | 日本 |
ロフト |
---|
ライ角 |
ヘッド体積 |
9.5 | 10.5 |
61 | |
450cm3 |
シャフト情報
フレックス | X | SX | S | SR | R | X | SX | S | SR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラブ重量 | 295+α | 294+α | 290.5+α | 288.5+α | 286.5+α | 295+α | 294+α | 290.5+α | 288.5+α | 286.5+α | |
長さ | 45/45.5/46/46.5 | 45/45.5/46/46.5 | 45/45.5/46/46.5 | 45/45.5/46/46.5 | 45/45.5/46/46.5 | 45/45.5/46/46.5 | 45/45.5/46/46.5 | 45/45.5/46/46.5 | 45/45.5/46/46.5 | 45/45.5/46/46.5 | |
キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | |
シャフトトルク | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | |
シャフト重量 | 61 | 60 | 56.5 | 54.5 | 52.5 | 61 | 60 | 56.5 | 54.5 | 52.5 | |
グリップ | ワクチンオリジナルグリップ通常(46g)、ワクチンオリジナルグリップ通常(46g/バックライン有り)
≫もっと詳細を見る