TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ピン(PING) > G425 SFT ドライバー Diamana ZF 40/50/60/70/80 納期:受注後約5週間
商品の特徴
ヒール寄りの重心設計のStraightFlightTechnology(ストレート・フライト・テクノロジー)が、右へのミスを軽減。
更に、空気抵抗を軽減するタービュレーターがスクエアなインパクトへと導き、直進性が最も高いつかまるヘッド。
最大初速を生むPING独自のフォージドT9S+フェースと高弾道を実現する深低重心設計が、ブレない飛びを可能に。
さらなる勝利へ、G425SFTドライバー誕生。
商品スペック
| ヘッド素材 | ヘッド素材:FORGED T9S+チタン(フェース)/1891チタン(ボディ) |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ |
| 製造国 | 組立:日本(カスタム・一部修理等・組立:アメリカ) |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 10.5 |
| 59.5 |
| 460cm3 |
シャフト情報
| フレックス | X | S | SR | R | R2 | TX | X | S | SR | R | TX | X | S | SR | TX | X | S | TX | X | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | |
| 長さ | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | |
| キックポイント | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | 中元調子 | |
| シャフトトルク | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3 | 3 | |
| シャフト重量 | 51.5 | 50 | 48 | 46 | 44.5 | 64 | 60 | 57.5 | 56 | 54.5 | 69 | 67.5 | 64 | 62 | 79.5 | 76.5 | 73 | 88.5 | 86 | 83 | |
| グリップ | ARCCOS GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA(バックライン無し)|||||||||||||||||||||
≫もっと詳細を見る