TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > キャロウェイゴルフ(Callaway Golf) > マーベリック ドライバー Diamana ZF 60
商品の特徴
AIの進化で、誰でも飛ばせる時代へ。
どこで打っても飛ぶ、をAIが実現する。
クラブ試打レビュー「三者三様」
マーベリック ドライバーを西川みさとが試打「とにかくつかまりが良い」
マーベリック ドライバーを筒康博が試打「そもそも打点がズレない」
マーベリック ドライバーを万振りマンが試打「重さもサイズも3兄弟の真ん中」
商品スペック
ヘッド素材 | フェース:FS2Sチタン/ボディ:8-1-1チタンボディ+トライアクシャル・カーボンクラウン+スクリューウェイト約5g |
---|---|
ヘッド製法 | フェース:鍛造/ボディ:鋳造 |
左右 | 右用 |
対象 | メンズ |
ヘッドカバー | 有り |
付属品 | レンチ |
製造国 | 組立:中国、日本【ヘッドカバー・専用トルクレンチ】中国 |
ロフト |
---|
ライ角 |
ヘッド体積 |
9 | 10.5 |
58 | |
460cm3 |
シャフト情報
フレックス | S | |
---|---|---|
バランス | D2 | |
クラブ重量 | 316 | |
長さ | 45.5 | |
キックポイント | 中元調子 | |
シャフトトルク | 3.8 | |
シャフト重量 | 64.5 | |
グリップ | GOLF PRIDE Tour Velvet360オレンジ(バックライン無し/約50g/口径60) |
≫もっと詳細を見る