TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > プロギア(PRGR) > egg EXTREME ドライバー eggEXTREMEオリジナルカーボン
商品の特徴
特大の慣性モーメントと脅威の反発性能。
比重の異なる4種複合ヘッド構造。
[βチタン、811チタン、カーボン、タングステン合金]※特許出願中。
軽量ながら、剛性の高い強靭なボディ。
打撃部後方のセンターバーと肉厚なサイドロールバーによりボディ変形を抑え、フェースに応力を集中し、ボール初速をアップさせ最大の飛びと安定性を実現!
商品スペック
| ヘッド素材 | フェース:チタン(βチタン)/ボディ:チタン(Ti-8Al-1V-1Mo)、カーボン(CFRP)/ウェイト:タングステン合金(Ni、W、Ne) |
|---|---|
| ヘッド製法 | フェース:鍛造/ボディ:真空精密鋳造/カーボン:プレス成型/ウェイト:精密鋳造 |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 重心距離 | 46 |
| 重心深度 | 47 |
| 重心高 | 30.5 |
| 重心角 | 34 |
| 慣性モーメント | 5750 |
| 製造国 | 中国、日本/ヘッドカバー:中国 |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9.5 | 10.5 |
| 59.5 | |
| 460cm3 | |
シャフト情報
| フレックス | M43(S) | M40(SR) | M37(R) | |
|---|---|---|---|---|
| バランス | D2.5 | D1 | D0.5 | |
| クラブ重量 | 306 | 297 | 294 | |
| 長さ | 45.75 | 45.75 | 45.75 | |
| キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | |
| シャフトトルク | 4.4 | 5 | 6 | |
| シャフト重量 | 57 | 48 | 45 | |
| グリップ | eggEXTREME専用グリップ(M60/49.5g/バックライン有り) | |||
≫もっと詳細を見る