TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ピン(PING) > G425 LST ドライバー TENSEI CK Pro Orange 50/60/70/80
商品の特徴
前作より約200回転少ない低スピン設計で、強弾道を生み出す445cm3のシャープなヘッド。
3つのウェイト・ポジションが搭載された弾道調整機能が更に進化。
上下左右のMOIが、LST史上最高となり、ブレないから、叩ける。
PING独自のフォージドT9S+フェースと空気抵抗を軽減するタービュレーターは、最大初速を生み出し、新たな飛びを可能に。
さらなる勝利へ、G425LSTドライバー誕生。
商品スペック
| ヘッド素材 | フェース:FORGED T9S+チタン/ボディ:811チタン |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ |
| 製造国 | 組立:日本(カスタム・一部修理等・組立:アメリカ) |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9 | 10.5 |
| 58 | |
| 445cm3 | |
シャフト情報
| フレックス | X | S | R | TX | X | S | R | TX | X | S | TX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | D2 | D2 | D2 | D3 | D3 | D3 | D3 | D4 | D4 | D4 | D4 | |
| クラブ重量 | 306 | 313 | 321 | |||||||||
| 長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | |
| キックポイント | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | |
| シャフトトルク | 4.9 | 4.9 | 5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | |
| シャフト重量 | 58.5 | 57 | 53.5 | 67 | 66 | 63.5 | 60.5 | 74 | 73 | 71.5 | 85 | |
| グリップ | ARCCOS GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA(バックライン無し)||||||||||||
≫もっと詳細を見る