TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ピン(PING) > G425 SFT ドライバー TENSEI CK Pro Orange 50/60/70/80 レフティ
商品の特徴
ヒール寄りの重心設計のStraightFlightTechnology(ストレート・フライト・テクノロジー)が、右へのミスを軽減。
更に、空気抵抗を軽減するタービュレーターがスクエアなインパクトへと導き、直進性が最も高いつかまるヘッド。
最大初速を生むPING独自のフォージドT9S+フェースと高弾道を実現する深低重心設計が、ブレない飛びを可能に。
さらなる勝利へ、G425SFTドライバー誕生。
商品スペック
| ヘッド素材 | フェース:FORGED T9S+チタン/ボディ:811チタン |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 左用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ |
| 製造国 | 組立:日本(カスタム・一部修理等・組立:アメリカ) |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 10.5 |
| 59.5 |
| 460cm3 |
シャフト情報
| フレックス | X | S | R | TX | X | S | R | TX | X | S | TX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | C9 | C9 | C9 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | D1 | D1 | D4 | |
| クラブ重量 | 301 | 308 | 316 | |||||||||
| 長さ | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | 45.25 | |
| キックポイント | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | |
| シャフトトルク | 4.9 | 4.9 | 5 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | |
| シャフト重量 | 58.5 | 57 | 53.5 | 67 | 66 | 63.5 | 60.5 | 74 | 73 | 71.5 | 85 | |
| グリップ | ARCCOS GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA(バックライン無し)||||||||||||
≫もっと詳細を見る