TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ピン(PING) > G425 LST ドライバー Diamana D-LIMITED 50/60/70/80 納期:受注後約5週間
商品の特徴
前作より約200回転少ない低スピン設計で、強弾道を生み出す445cm3のシャープなヘッド。
3つのウェイト・ポジションが搭載された弾道調整機能が更に進化。
上下左右のMOIが、LST史上最高となり、ブレないから、叩ける。
PING独自のフォージドT9S+フェースと空気抵抗を軽減するタービュレーターは、最大初速を生み出し、新たな飛びを可能に。
さらなる勝利へ、G425LSTドライバー誕生。
商品スペック
| ヘッド素材 | ヘッド素材:FORGED T9S+チタン(フェース)/811チタン(ボディ) |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 付属品 | レンチ |
| 製造国 | 組立:日本(カスタム・一部修理等・組立:アメリカ) |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9 | 10.5 |
| 58 | |
| 445cm3 | |
シャフト情報
| フレックス | TX | X | S | SR | R | TX | X | S | SR | TX | X | S | TX | X | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バランス | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | |
| 長さ | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | 45/45.25/45.5 | |
| キックポイント | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | 元調子 | |
| シャフトトルク | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5 | 3.1 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | |
| シャフト重量 | 61.5 | 59.5 | 57.5 | 55.5 | 53.5 | 68 | 66 | 64 | 62.5 | 77 | 75.5 | 72 | 87.5 | 85.5 | 82.5 | |
| グリップ | ARCCOS GP 360 LITE TOUR VELVET ROUND AQUA(バックライン無し)||||||||||||||||
≫もっと詳細を見る