TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > タイトリスト(Titleist) > TSi3 ドライバー Speeder 351/474/569/661/757 Evolution VI 納期:受注後約6週間
商品の特徴
DYNAMIC DISTANCE
SureFitCGトラック搭載。さらに思い通りの強弾道。
ソール後部に新設計のSureFitRCGトラックシステムを搭載。
プレーヤーの打点にヘッド重心を精密に近づけていくことで、TSiの持つ圧倒的なスピードと安定性能を確実に発揮し、飛距離を大きく伸ばします。
商品スペック
ヘッド素材 | チタン |
---|---|
ヘッド製法 | 鋳造 |
左右 | 右用 |
対象 | メンズ |
ヘッドカバー | 有り |
付属品 | レンチ |
製造国 | 日本 |
ロフト |
---|
ライ角 |
ヘッド体積 |
8 | 9 | 10 |
58.5 | ||
460cm3 |
シャフト情報
フレックス | SR | R | R2 | S | SR | R | R2 | X | S | SR | R | X | S | SR | X | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バランス | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | メーカー指定 | |
長さ | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | 44.75/45/45.25 | |
キックポイント | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | 中調子 | |
シャフトトルク | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.4 | 3.4 | |
シャフト重量 | 41 | 39.5 | 38 | 50 | 48.5 | 47 | 45.5 | 57.5 | 56 | 54.5 | 53 | 67 | 65.5 | 64 | 74.5 | 73 | |
グリップ | ツアーベルベット・ラバー・360°フラットキャップ・グレー(M60)
≫もっと詳細を見る