TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > ヤマハ(YAMAHA) > RMX 220 ドライバー Diamana ZF 50/60
商品の特徴
ルール上限(5900g/cm2)に迫る5760g/cm2の大慣性モーメントで曲がらない。
芯を外してもまっすぐ飛んでいくから、打点を気にせず振り切れる。
BOOSTRINGでボール初速アップ。
Diamana4th Generationの集大成モデル。
先端の高い剛性で生まれる安定感に加え、手元部と中間部の剛性差でスピードをプラスした、飛距離が出せるDiamana。
商品スペック
| セット内容 | 1:RMX 220 ドライバーヘッド単品×1/2:RMX ドライバー用 Diamana ZF 50/60 スリーブ付きシャフト×1 |
|---|---|
| ヘッド素材 | 1:フェース:6-4チタンCNC精密加工/ボディ:811チタン |
| ヘッド製法 | 1:精密鋳造 |
| タイプ | 2:スリーブ付きシャフト |
| 左右 | 1:右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 1:有り |
| 付属品 | 1:RTSトルクレンチ、取扱説明書、保証書 |
| 重心距離 | 1:42.5mm |
| 重心深度 | 1:44.5mm |
| 重心高 | 1:30.5mm |
| 重心角 | 1:32.5° |
| 慣性モーメント | 1:5760 |
| 製造国 | 1:中国/2:日本 |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9.5(±1) | 10.5(±1) |
| 60/(60.75)/61.5 | |
| 1:460cm3 | |
シャフト情報
| フレックス | S | S | |
|---|---|---|---|
| 長さ | 45.5 | 45.25 | |
| キックポイント | 2:中元調子 | 2:中元調子 | |
| シャフトトルク | 2:4.6 | 2:3.8 | |
| シャフト重量 | 2:57.5 | 2:64.5 | |
| グリップ | 1:オリジナルラバーJ100(50g/M60相当/バックライン無し/ロゴ無し) | ||
≫もっと詳細を見る