TOP > ゴルフクラブ・ボール > ドライバー > テーラーメイド(Taylor Made) > SIM グローレ ドライバー Air Speeder TM
商品の特徴
最新テクノロジーを搭載。ワイドスイートエリアのSIM GLOIRE DRIVER
商品スペック
| ヘッド素材 | ヘッド:チタン[9-1-1Ti]+グラファイト・コンポジット・クラウン&ソール/フェース:チタン[ZA] |
|---|---|
| ヘッド製法 | 鋳造 |
| 左右 | 右用 |
| 対象 | メンズ |
| ヘッドカバー | 有り |
| 製造国 | 【本体】中国、台湾【ヘッドカバー】中国 |
| ロフト |
|---|
| ライ角 |
| ヘッド体積 |
| 9.5 | 10.5 | 11.5 |
| 58 | ||
| 460cm3 | ||
シャフト情報
| フレックス | S | SR | R | |
|---|---|---|---|---|
| バランス | D3 | D3 | D3 | |
| クラブ重量 | 約278 | 約275 | 約272 | |
| 長さ | 46 | 46 | 46 | |
| キックポイント | 先中調子 | 先中調子 | 先中調子 | |
| シャフトトルク | 6.6 | 6.8 | 7 | |
| シャフト重量 | 約47 | 約44 | 約41 | |
| グリップ | Lamkin ST BK/WH CP(バックライン有り/径60/33.5g)キャリブレート | |||
≫もっと詳細を見る